Haus 1 Wohnung 2
Erdgeschoss
2 Zimmer
| Wohnfläche m² | 59,7 | 
| Flur | 6,58 m² | 
| WC | 6,60 m² | 
| HWR | 3,47 m² | 
| Bad | 25,10 m² | 
| Wohnen/ Kochen/ Essen | 13,95 m² | 
| Schlafen | (8,00 m² / 2 ) 4,00 m² | 
| Kind | |
| Terrasse | |
| Kaltmiete monatlich | 655 € | 
| Nebenkosten VZ incl. Heizkosten | 125 € | 
| Miete Tiefgaragenstellplatz | Außenstellplatz 25 € | 
| Kaution: | 2 Kaltmieten | 
Bei Intresse an dieser Wohnung bitten wir Sie das unten stehende Formular an uns zu übermitteln.
					